<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angel-Like &#187; Kuchen</title>
	<atom:link href="http://angel-like.de/tag/kuchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://angel-like.de</link>
	<description>Digitalart, Kunst und Fotografie aus Meerbusch</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 09:54:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kuchen backen im Illustrator</title>
		<link>http://angel-like.de/2009/09/kuchen-backen-im-illustrator/</link>
		<comments>http://angel-like.de/2009/09/kuchen-backen-im-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 07:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator, Vectorgrafiken zum Nachbauen]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Kuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angel-like.de/2009/09/kuchen-backen-im-illustrator/</guid>
		<description><![CDATA[Zum Original &#62;&#62; Hier Lang zur liquidicity *Übersetzt mit Bing Translator Gezeigt wir haben Sie wie Kreis mit Adobe Vektor zeichnen Anwendung, aber wie etwa diejenigen vorkommen, dass Sie jemand einen Kuchen geben müssen? Wir starten mit einem neuen Dokument (offensichtlich) &#8211; Wählen Sie Web, wenn das ist was Sie planen, das endgültige Bild zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://angel-like.de/2009/09/kuchen-backen-im-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

