<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angel-Like &#187; Grafikdesign, Print, Web und alles andere</title>
	<atom:link href="http://angel-like.de/tag/grafikdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://angel-like.de</link>
	<description>Digitalart, Kunst und Fotografie aus Meerbusch</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 10:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zur&#252;ck auf die Schulbank</title>
		<link>http://angel-like.de/2009/09/zurck-auf-die-schulbank/</link>
		<comments>http://angel-like.de/2009/09/zurck-auf-die-schulbank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 12:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator, Vectorgrafiken zum Nachbauen]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign, Print, Web und alles andere]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angel-like.de/2009/09/zurck-auf-die-schulbank/</guid>
		<description><![CDATA[Lernen ist ein Prozess, der während der gesamten Lebensdauer eines Künstler, Grafikdesigner und Illustrator fortgesetzt wird. Entlang diesen Weges stoßen Designer immer wieder auf große Hindernisse in&#160; der Praxis und Erfahrung, mit&#160; Adobe Illustrator ein in der Verwendung der Vektor-basierten Anwendungen. Praxis kommt in Form von Tutorials, diese bieten Tipps, Tricks und künstlerischen Stile von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://angel-like.de/2009/09/zurck-auf-die-schulbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meerbuscher gehen online</title>
		<link>http://angel-like.de/2009/09/meerbuscher-gehen-online/</link>
		<comments>http://angel-like.de/2009/09/meerbuscher-gehen-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 09:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign, Print, Web und alles andere]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angel-like.de/2009/09/meerbuscher-gehen-online/</guid>
		<description><![CDATA[In den Zeiten von Bits und Bytes wird alles viel schneller und die Welt rückt ein ganzes Stück enger zusammen.&#160; Auch einige Meerbuscher, haben es verstanden, aus der Weltweiten Vernetzung eine gute Idee zu machen. Nach der Neuen Seite ,der RS Zerspanungstechnik, aus Meerbusch folgen In den nächsten Tagen gleich zwei Onlineshop aus der Region. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://angel-like.de/2009/09/meerbuscher-gehen-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogdesign ! Steven Snell zeigt wie es geht</title>
		<link>http://angel-like.de/2009/09/blogdesign-steven-snell-zeigt-wie-es-geht/</link>
		<comments>http://angel-like.de/2009/09/blogdesign-steven-snell-zeigt-wie-es-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 06:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign, Print, Web und alles andere]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Wegdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angel-like.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Im Designm.ag ist ein schönes Tutorial veröffentlicht worden, wie Ihr euch selbst einen schönen Blog designen könnt. Lasst euch inspirieren, oder erstellt ein völlig anderes Webdesign für euren Blog. Mir persönlich gefällt der Hintergrund auf besten. Hier geht es zum Designm.ag Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us Digg this! Ver&#246;ffentliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://angel-like.de/2009/09/blogdesign-steven-snell-zeigt-wie-es-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handgezeichnete Wallpapers zum Downloaden</title>
		<link>http://angel-like.de/2009/08/handgezeichnete-wallpapers-zum-downloaden/</link>
		<comments>http://angel-like.de/2009/08/handgezeichnete-wallpapers-zum-downloaden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 11:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Art, Handgezeichnet aber Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalart]]></category>
		<category><![CDATA[Downlaod]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign, Print, Web und alles andere]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Multiscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpapers]]></category>
		<category><![CDATA[Web und alles andere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angel-like.de/2009/08/handgezeichnete-wallpapers-zum-downloaden/</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben mal wieder ein paar Wallpapers gemacht. Die neue Serie “Digital Art” ist komplett Handgezeichnet. Die bekommt Ihr wieder in verschiedenen Ausgaben. Für Multiscreen als komplettbild wie unten oder für&#160; einzelne Monitore. Bei den Einzel Bildern könnt variieren. Die Dateien gibt es im Download Area. Viel Spaß damit. Zum Runterladen Hier Lang..&#160; Technorati-Tags: Multiscreen,Wallpapers,Downlaod,Monitor,Grafikdesign,Design,Digitalart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://angel-like.de/2009/08/handgezeichnete-wallpapers-zum-downloaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
