<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angel-Like &#187; Tutorials, Wie wird es gemacht</title>
	<atom:link href="http://angel-like.de/category/tutorials/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://angel-like.de</link>
	<description>Digitalart, Kunst und Fotografie aus Meerbusch</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 09:54:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>50 Clever Lernprogramme und Techniken auf traditionelle zeichnen</title>
		<link>http://angel-like.de/2009/09/50-clever-lernprogramme-und-techniken-auf-traditionelle-zeichnen/</link>
		<comments>http://angel-like.de/2009/09/50-clever-lernprogramme-und-techniken-auf-traditionelle-zeichnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 07:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials, Wie wird es gemacht]]></category>
		<category><![CDATA[Handrawing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angel-like.de/2009/09/50-clever-lernprogramme-und-techniken-auf-traditionelle-zeichnen/</guid>
		<description><![CDATA[Traditionelle Zeichnung ist sicherlich Weise härter als digitale und es ist richtig, dass Menschen Digital Lage an den Fortschritt wesentlich schneller sind, aber man sollte die traditionelle Art der Zeichnung und Malerei vor dem Starten digitale lernen zeichnen, da Sie oft, die Grundlage für Screendesign regelt. Dieser Artikel enthält eine Mischung aus traditionellen Zeichnung Tutorials, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://angel-like.de/2009/09/50-clever-lernprogramme-und-techniken-auf-traditionelle-zeichnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glossy Folder Icon Tutorial</title>
		<link>http://angel-like.de/2009/08/glossy-folder-icon-tutorial/</link>
		<comments>http://angel-like.de/2009/08/glossy-folder-icon-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 13:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials, Wie wird es gemacht]]></category>
		<category><![CDATA[Folder]]></category>
		<category><![CDATA[Glossy]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angel-like.de/2009/08/glossy-folder-icon-tutorial/</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Tutorial wird beschrieben und gezeigt, wie Ihr in ca.3 Minuten, ein Glossy Folder Icon, mit Illustrator erstellen könnt. Die fertige Datei könnt Ihr am Ende des Tutorial Downloaden. Erstellt als erstes die Arbeitsfläche, in diesem Fall 300 x 300 Pixel groß. Erstellt eine Ebene und benennt diese „Front“. Nun nehmen wir das Abgerundetes-Rechteck-Werkzeug [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://angel-like.de/2009/08/glossy-folder-icon-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

